主营:
节能空压机 ETC无油转换器 罗德康普EVO/EVO-NK系列主机 罗德康普NK/B系列主机 后处理及空压机耗材 免费技术指导选型
用户对气体含水含油量要求比较高改如何选配空压机及干燥机后处理?现在我们用75KW空压机,排气量10立方,排气压力13公斤为例,做以下配置:
永磁变频螺杆式空气压缩机+微热再生吸附式干燥机+过滤器+储气罐
永磁变频螺杆式空气压缩机参数表
项目 | 技术指标 | |
机组型号 | LGFD-75EVP | |
额定排气量m3/min | 10 | |
额定排气压力MPa | 1.3 | |
冷却方式 | 风冷 | |
最高环境温度 | 46℃ | |
压缩级数 | 单级 | |
出口管径 | Rp2 | |
排气含油量 | ≤3ppm | |
运行噪声d B(A)±2 | ≤75 | |
随机初装润滑油牌号 | Rotorcomp-01 | |
吸 气 状 态 | 温度℃ | 常温 |
压力MPa | 0.1033 | |
相对湿度 | 60% | |
主 电 机 | 电机形式 | 永磁同步变频电动机 |
额定功率HP/kW | 100/75 | |
转速rpm | 3000 | |
起动方式 | 变频启动 | |
传动方式 | 直联 | |
防护等级 | IP54 | |
电压V/ 频率Hz | 380/50 | |
绝缘等级 | F级 | |
使用系数 | 1.20 | |
外形尺寸L ×W×H mm | 1700×1200×1550 | |
机组重量kg | 950 | |
备 注 | 螺杆机性能测试标准 | GB/T3853 |
运转振动测试标准 | GB/T 7777 | |
运转噪音测试标准 | GB/T 4980 |
微热再生吸附式干燥机参数表
序号 | 名称 | 微热再生吸附式干燥机 | |
1 | 型号 | LHCD-13L | |
2 | 项目 | 技术参数 | |
3 | 空气处理量 | Nm3/min | 13.5 |
4 | 入口空气温度 | ℃ | ≤45 |
5 | 再生方式 | 微热再生 | |
6 | 再生耗气量 | % | 4~6 |
7 | 进气压力 | Mpa | 1.3 |
8 | 压力露点 | ℃ | -40~-70 |
9 | 电源 | V/Hz | 380/50 |
10 | 加热功率 | KW | 6 |
11 | 压力损失 | Mpa | ≤0.02 |
12 | 进气含油量要求 | ppm | ≤0.01 |
13 | 空气接管口径 | DN80 | |
14 | 工作方式 | 两吸附筒交替连续工作 | |
15 | 工作周期 | min | 60~180 |
16 | 吸附剂 | 分子筛/氧化铝 | |
17 | 控制方式 | 西门子PLC+触摸屏(内置露点仪) | |
18 | 主体颜色 | 蓝 | |
19 | 设备重量 | Kg | 780 |
20 | 外形尺寸 | mm | 长*宽*高=1670*650*2450 |
21 | 安装要求 | 平整水泥地面,室内无基础安装 |
4、过滤器参数表
名称 | 单位 | 分离过滤器 | 主管路过滤器 | 高效除油过滤器 |
型号 | LHF-13V | LHF-13Z | LHF-13X | |
空气处理量 | Nm3/min | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
含尘量 | μm | 5 | 1 | 0.01 |
含油量 | ppm | 5 | 1 | 0.01 |
联接 | DN80 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | mm | 135/625 | 135/625 | 135/625 |
重量 | kg | 30 | 30 | 30 |
5、储气罐参数表
名称 | 一类碳钢储气罐 | |
容积流量 | m3/min | 5 |
工作压力 | Mpa | 1.3 |
设计温度 | oC | 150 |
容器内径Φ | mm | 1300 |
材质 | Q345R 12mm厚钢板 | |
接口类型 | 法兰 | |
附件 | 压力容器合格证书 | |
法兰 | ||
压力表 |