



主营:
节能空压机 ETC无油转换器 罗德康普EVO/EVO-NK系列主机 罗德康普NK/B系列主机 后处理及空压机耗材 免费技术指导选型
汽油空压机用滤芯,组合阀集成油分座、油滤座、最小压力阀、温控阀于一体,结构紧凑;
| 产品特性: | |||||||||||||
| 1、适用于喷油螺杆空气压缩机; | |||||||||||||
| 2、组合阀集成油分座、油滤座、最小压力阀、温控阀于一体,结构紧凑; | |||||||||||||
| 3、温控阀采用进口温控元件,性能稳定可靠,使用寿命长; | |||||||||||||
| 4、最小压力阀弹簧经强化处理,不易变形、疲劳,开启压力稳定。 | |||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||
| 型号前缀 | CTV-15 | CTV-15T | CTV-20A | CTV-20T | CTV-20 | CTV-25 | CTV-25T | CTV-25F | CTV-25H | CTV-32A | CTV-32T | CTV-32F | CTV-40 |
| 通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||
| 开启压力(bar) | 4.5 | ||||||||||||
| 最高工作压力(b | 16 | ||||||||||||
| 工作介质温度( | -20~130 | ||||||||||||
| 工作环境温度( | -20~60 | ||||||||||||
| 集成最小压力阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集成油分座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集成油滤座 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 集成温控阀 | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| 混合油气进口 | 法兰 | ||||||||||||
| 最小压力阀出口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G11/4 | G11/4 | G1 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G11/2 | 法兰 |
| 润滑油进口 | G1/4 | G1/4 | G1/2<, /F | G1/2 | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― |
| 润滑油出口 | G1/4 | G1/4 | G1/2 | G1/2 | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― | G3/4 | G3/4 | ― | ― |
| 油分接头 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油滤接头 | ★ | ★ | ★ | ★ | ― | ★ | ★ | ― | ― | ★ | ★ | ― | ― |
| 温控阀动作温度 | ― | ◆ | ― | ◆ | ― | ― | ◆ | ― | ― | ― | ◆ | ― | ― |
| 安装尺寸 | 请我公司索取相关图纸 | ||||||||||||
| ● 标配 ― 无 ■、▲ 油分接头注释见附表 ★油滤接头注释见附表 ◆温控阀动作温度范围见附表 | |||||||||||||
| 油分接头■ | 油分接头▲ | 油滤接头★ | 油滤接头★ | 温控阀动作温度范围◆ | |||||
| 订货代号 | 螺纹规格 | 订货代号 | 螺纹规格 | 订货代号 | 螺纹规格 | 订货代号 | 螺纹规格 | 订货代号 | 动作温度范围 |
| A | M24X1.5 | A | M39X1.5 | 1 | 1-12 UNF | 8 | M24X1.5 | 60 | 60℃~71℃ |
| B | M22X1.5 | B | M32X1.5 | 2 | 3/4-16 UNF | 9 | M26X1.75 | 71 | 71℃~83℃ |
| C | M26X1.5 | C | M32X1.75 | 3 | 0.97-20 UNEF | 10 | 1-20 UNEF | 83 | 83℃~95℃ |
| D | M24X1.75 | D | M40X1.75 | 4 | M20X1.5 | 11 | G3/4 | ||
| E | M23X1.5 | E | M33X1.75 | 5 | M27X1.5 | 12 | 11/8-16 UN | ||
| H | M22X1.75 | F | M39X1.75 | 6 | M26X1.5 | 13 | M26X2 | ||
| 7 | M23X1.5 | 14 | 1-14 UNF | ||||||
